Оснащенные высокочувствительными пьезокерамическими элементами, ICP® — акселерометры обладают непревзойденным соотношением сигнал-шум, высокой разрешающей способностью при измерении и идеально подходят для измерения вибрации с малыми уровнями. Благодаря своей более высокой чувствительности элемент керамического ICP® — акселерометра может иметь массу меньшую, чем аналогичный кварцевый модуль, что дает возможность выпускать датчики с меньшей массой, более широким частотным диапазоном и низким уровнем шума.
В качестве материалов для легких герметичных корпусов, собранных с применением лазерной сварки, используется титан или алюминий, при этом обеспечивается дальнейшее снижение массы всех керамических акселерометров. Снижение массы способствует уменьшению влияния нагрузки, действующей на объект исследования, а, следовательно, повышается точность получаемых результатов.
Типовые задачи:
Модель акселерометра | 352C04 | 352C33 | 353B03 | 357B03 | 352B70 |
Чувствительность | 10 мВ/g (±10%) | 100 мВ/g (±10%) | 100 мВ/g (±10%) | 10 Pc/g (±15%) | 1 мВ/g (±25%) |
Динамический диапазон | ±500 g | ±50 g | ±500 g | ±2000 g | ±5000 g |
Частотный диапазон (± 5%) | 0,5 – 10000 Гц | 0,5 – 10000 Гц | 1 – 10000 Гц | 9 КГц | 0,7 – 9000 Гц |
Частотный диапазон (± 10%) | 0,3 – 15000 Гц | 0,3 – 15000 Гц | 0,6 – 12000 Гц | 12 КГц | - |
Частотный диапазон (± 3дБ) | - | - | 0,3 – 17000 Гц | 18 КГц | 0,4 – 20000 Гц |
Резонансная частота | ≥ 50 КГц | ≥ 50 КГц | ≥ 35 КГц | ≥ 38 КГц | ≥ 55 КГц |
Разрешение | 0,0005 g (СКЗ) | 0,00015 g (СКЗ) | 0,0001 g (СКЗ) | - | 0,025 g (СКЗ) |
Нелинейность | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
Поперечная чувствительность | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 7% |
Внешние параметры | |||||
Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g pk | ± 5000 g pk | ± 5000 g pk | ± 21000 g pk | ± 10000 g pk |
Температурный диапазон | -54…+121° C | -54…+93° C | -54…+121° C | -54…+121° C | -54…+121° C |
Чувс. к деформации крепления | 0,003 g/µε | 0,003 g/µε | 0,05 g/µε | 0,0002 g/µε | - |
Электрические параметры | |||||
Напряжение питания | 18 – 30 В DC | 18 – 30 В DC | 18 – 30 В DC | - | 20 – 30 В DC |
Выходное сопротивление | ≤ 100 Ом | ≤ 200 Ом | ≤ 200 Ом | - | ≤ 200 Ом |
Выходное напряжение смещения | 7 – 12 В DC | 7 – 12 В DC | 7 – 13 В DC | - | 8 – 14 В DC |
Постоянная времени разряда | 1,0 – 2,5 сек | 1,0 – 2,5 сек | 0,5 – 2,0 сек | - | 0,5 – 1,5 сек |
Спектральный шум (100 Гц) | 8 µg/√Hz | 3,4 µg/√Hz | 2 µg/√Hz | - | 740 µg/√Hz |
Спектральный шум (1000 Гц) | 4 µg/√Hz | 1,4 µg/√Hz | 1 µg/√Hz | - | 190 µg/√Hz |
Физические параметры | |||||
Чувствительный элемент | Керамика | Керамика | Керамика | Керамика | Керамика |
Нагрузка чувств. элемента | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая |
Материал корпуса | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан |
Уплотнение | Герметик | Герметик | Герметик | Герметик | Герметик |
Размер, мм | 11,2 х 22,4 | 11,2 х 15,7 | 24,1 х 16,0 | 30,5 х 20,6 | 22,9 х 9,6 |
Масса | 5,8 грамм | 5,8 грамм | 10 грамм | 11 грамм | 4,3 грамм |
Тип подключения(разъём) | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack |
Расположение разъема | Сверху | Сбоку | Сбоку | Сбоку | Сверху |
Тип монтажа(резьба) | 10-32 внутренняя | 10-32 внутренняя | Сквозное отверстие | 10-32 внутренняя | 10-32 внутренняя |
Модель акселерометра | 352A60 | 355B02 | 353B03 | 357A05 | 355B33 |
Чувствительность | 10 мВ/g (±15%) | 100 мВ/g (±10%) | 10 мВ/g (±15%) | 17 Pc/g (±15%) | 100 мВ/g (±10%) |
Динамический диапазон | ±500 g | ±500 g | ±500 g | ±500 g | ±50 g |
Частотный диапазон (± 5%) | - | 1 – 10000 Гц | 1 – 7000 Гц | 10 КГц | 2 – 5000 Гц |
Частотный диапазон (± 10%) | - | 0,6 – 15000 Гц | 0,7 – 11000 Гц | 12 КГц | 1 – 10000 Гц |
Частотный диапазон (± 3дБ) | 5 – 60000 Гц | 0,3 – 17000 Гц | 0,35 – 20000 Гц | - | 0,5 – 12000 Гц |
Резонансная частота | ≥ 95 КГц | ≥ 35 КГц | ≥ 38 КГц | ≥ 35 КГц | ≥ 25 КГц |
Разрешение | 0,002 g (СКЗ) | 0,0005 g (СКЗ) | 0,003 g (СКЗ) | - | 0,0005 g (СКЗ) |
Нелинейность | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
Поперечная чувствительность | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
Внешние параметры | |||||
Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g pk | ± 5000 g pk | ± 10000 g pk | ± 5000 g pk | ± 5000 g pk |
Температурный диапазон | -54…+121° C | -54…+121° C | -54…+121° C | -54…+177° C | -54…+121° C |
Чувс. к деформации крепления | 0,05 g/µε | 0,05 g/µε | 0,0005 g/µε | 0,05 g/µε | - |
Электрические параметры | |||||
Напряжение питания | 18 – 30 В DC | 22 – 30 В DC | 18 – 30 В DC | - | 22 – 30 В DC |
Выходное сопротивление | ≤ 100 Ом | ≤ 100 Ом | ≤ 100 Ом | - | ≤ 100 Ом |
Выходное напряжение смещения | 8 – 12 В DC | 7 – 15 В DC | 8 – 12 В DC | - | 11 – 16 В DC |
Постоянная времени разряда | 0,02 – 0,06 сек | 0,5 – 2,0 сек | 0,5 – 2,6 сек | - | 0,5 – 2,0 сек |
Спектральный шум (100 Гц) | 15 µg/√Hz | 5 µg/√Hz | 180 µg/√Hz | - | 15 µg/√Hz |
Спектральный шум (1000 Гц) | 10 µg/√Hz | 3 µg/√Hz | 64 µg/√Hz | - | 5 µg/√Hz |
Физические параметры | |||||
Чувствительный элемент | Керамика | Керамика | Кварц | Керамика | Кварц |
Нагрузка чувств. элемента | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая | Сдвиговая |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Титан | Титан | Титан | Титан |
Уплотнение | Сварной шов | Герметик | Сварной шов | Сварной шов | Герметик |
Размер, мм | 9,6 х 21,6 | 10,2 х 24,1 х 16,0 | 12,7 х 20,6 | 10,2 х 24,1 х 16,0 | 10,2 х 17,8 х 15,9 |
Масса | 6 грамм | 10 грамм | 10,5 грамм | 10 грамм | 11 грамм |
Тип подключения(разъём) | 5-44 Coaxial | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack | 10-32 Coaxial Jack |
Расположение разъема | Сверху | Сбоку | Сбоку | Сбоку | Сбоку |
Тип монтажа(резьба) |
Встроенная гайка 10-32 внутренняя |
Сквозное отверстие | 10-32 внутренняя | Сквозное отверстие | Сквозное отверстие |